-
-
聚氨酯节能板
防火性能
保温节能
隔音性好
水密性/气密性
坚固耐用
立面美观
优势
PUR/PIR作为目前绝佳的保温材料,在全球各个领域得到广泛应用。宏鑫源引进国际最先进PUR/PIR金属面复合板生产线,实现专业化和规模化生产,推出高性价比、绿色环保的金属面节能板材。
采用术世界先进的六组份在线发泡混合浇注技,在线一次性完成配比混合工艺,并可根据温度实时调整,从而生产出稳定、节能、绿色环保的高品质建筑板材。可根据客户需求生产不同种类、不同等级的PUR/PIR板材。
PUR产品技术指标
密度(常温) | Kg/m3 | ≥42.9 | ≥30 | ASTM;D1622;GB6343; GB/T6343-95; JC/T868-2000 |
导热系数 | w/m· k | ≤0.020 | ≤0.027w/m· k | ASTM;c518;gb10294; GB102943-88; |
透湿系数 | Ng/Pa.m.s | ≤3.34 | GB/T17146 | |
吸水率 | g/100cm2 | ≤0.5 | ≤4 | GB/Z228;GB8810-88 |
闭口率 | % | ≤97 | ≥90 | GB10799 |
抗压强度 | kPa | ≥220 | ≥150 | GB8813 |
抗弯承受力 | KN/m2 | ≥2450 | ≥1750 | GB/T8812 |
连续使用温度 | ℃ | |||
氧指数 | ≥28 | ≥26 | GB2406 | |
燃烧等级 | 单位 | B | GB8624 | |
最大火焰蔓延率 | ≯15 | ≯25 | ASTM E84 | |
垂直燃烧法 | 平均燃烧时间 | ≤7.96 | ≤30 | GB8333 |
平均燃烧高度 | ≤15 | ≤250 | ||
尺寸稳定性 | ≤1% | ≤1% | ASTM/国际 |
注意:熟化时间25mm/24小时 其他厚度按比例增加
标签:  ceshi2